| Kalender 2013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | 2 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | 4 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | 6 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | 8 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | 10 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | 12 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Januari 2013: Tahun Baru Masehi | | |
| |
| 24 Januari 2013: Maulud Nabi Muhammad | | |
| 8-9 Agustus 2013: Hari Raya Idul Fitri |
| |
| 10 Februari 2013: Tahun Baru Imlek | | |
| 17 Agustus 2013: Hari Kemerdekaan RI |
| |
| 12 Maret 2013: Hari Raya Nyepi | | |
| 25 Mei 2013: Hari Raya Waisak |
| |
| 29 Maret 2013: Jumat Agung | | |
| 9 Mei 2013: Kenaikan Isa Almasih |
| |
| 15 Oktober 2013: Hari Raya Idul Adha | | | 25 Desember 2013: Hari Natal | |
| 05 November 2013: Tahun Baru Hijriah | | | | |
| |
| |
|
0 komentar:
Posting Komentar